| Aussie Classic Variable | Aussie Classic Plus Variable | Aussie Classic Line of Credit | Aussie Standard Variable | Aussie Express Low Doc | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.72%^ | 5.55%^ | 5.44% | 5.55% | 5.60% |
| Comparison rate | 5.60% | 5.60%** | 5.65%** | ||
| Application fee | $500 | $250 | $500 | $300 | $300 |
| Aussie Classic Variable | Aussie Classic Plus Variable | Aussie Classic Line of Credit | Aussie Standard Variable | Aussie Express Low Doc | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rate | 5.72%^ | 5.55%^ | 5.44% | 5.55% | 5.60% |
| Comparison rate | 5.60% | 5.60%** | 5.65%** | ||
| Application fee | $500 | $250 | $500 | $300 | $300 |
Labels: Mortgage Loans
0 comments:
Post a Comment